Concurso UFDPar: situação atual
O novo concurso da Universidade Federal do Delta do Parnaíba (UFDPar) está novamente no foco dos concurseiros. Recentemente, o Ministério da Educação autorizou a expansão do Banco de Equivalência da UFDPar, incluindo a criação de 20 vagas para docentes e 90 para técnicos administrativos. De acordo com o reitor da instituição, essa iniciativa permitirá a realização de um novo certame, que poderá oferecer até 151 vagas.
Com essa movimentação, a expectativa é que a universidade avance nos meses seguintes para formalizar o novo edital. Apesar disso, até o presente momento, as informações mais concretas disponíveis são referentes às vagas projetadas e à comunicação em andamento com o MEC para a distribuição oficial dos códigos.
É importante lembrar que em dezembro de 2023 foi homologado o resultado final do último concurso realizado pela UFDPar.

Remuneração e Benefícios
A estrutura de remuneração para os cargos de técnico administrativo na UFDPar é regida pela Lei nº 11.091 de 12 de janeiro de 2005. A tabela abaixo ilustra os valores salariais com os reajustes implementados em maio de 2023:
| Classes de capacitação | Níveis | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Piso AI | P01 | 1.446,12 |
| P02 | 1.502,52 | |
| P03 | 1.561,12 | |
| P04 | 1.622,01 | |
| P05 | 1.685,26 | |
| Piso BI | P06 | 1.750,99 |
| P07 | 1.819,28 | |
| P08 | 1.890,22 | |
| P09 | 1.963,95 | |
| P10 | 2.040,55 | |
| Piso CI | P11 | 2.120,13 |
| P12 | 2.202,80 | |
| P13 | 2.288,72 | |
| P14 | 2.377,98 | |
| P15 | 2.470,71 | |
| P16 | 2.567,08 | |
| Piso DI | P17 | 2.667,19 |
| P18 | 2.771,22 | |
| P19 | 2.879,29 | |
| P20 | 2.991,58 | |
| P21 | 3.108,25 | |
| P22 | 3.229,47 | |
| P23 | 3.355,42 | |
| P24 | 3.486,29 | |
| P25 | 3.622,26 | |
| P26 | 3.763,52 | |
| P27 | 3.910,30 | |
| P28 | 4.062,80 | |
| P29 | 4.221,24 | |
| P30 | 4.385,88 | |
| Piso EI | P31 | 4.556,92 |
| P32 | 4.734,64 | |
| P33 | 4.919,30 | |
| P34 | 5.111,15 | |
| P35 | 5.310,48 | |
| P36 | 5.517,59 | |
| P37 | 5.732,78 | |
| P38 | 5.956,36 | |
| P39 | 6.188,65 | |
| P40 | 6.430,01 | |
| P41 | 6.680,78 | |
| Concurso UFDPar | P42 | 6.941,34 |
| P43 | 7.212,05 | |
| P44 | 7.493,31 | |
| P45 | 7.785,55 | |
| P46 | 8.089,20 | |
| P47 | 8.404,67 | |
| P48 | 8.732,45 | |
| P49 | 9.073,02 |
Cargos e Vagas Disponíveis
A criação da UFDPar, conforme regulamentado pela Lei nº 13.651 de 11 de abril de 2018, descreve os cargos em sua estrutura organizacional. Veja a distribuição das vagas e requisitos abaixo:
| Cargos | Requisitos | Quantidade |
|---|---|---|
| Assistente em Administração | Nível Médio | 84 |
| Técnico de Laboratório | Curso Técnico na Área | 42 |
| Técnico de Tecnologia da Informação | Curso Técnico na Área | 16 |
| Técnico em Contabilidade | Curso Técnico na Área | 5 |
| Técnico em Audiovisual | Curso Técnico na Área | 5 |
| Técnico em Arquivo | Curso Técnico na Área | 2 |
| Técnico em Segurança do Trabalho | Curso Técnico na Área | 1 |
| Administrador | Nível Superior em Administração | 17 |
| Analista de Tecnologia da Informação | Nível Superior em Tecnologia da Informação | 11 |
| Auditor | Nível Superior em Economia, Direito ou Ciências Contábeis | 3 |
| Arquivista | Nível Superior em Arquivologia | 1 |
| Assistente Social | Nível Superior em Serviço Social | 2 |
| Bibliotecário Documentalista | Nível Superior em Biblioteconomia ou Ciências da Informação | 5 |
| Biólogo | Nível Superior em Ciências Biológicas | 3 |
| Contador | Nível Superior em Ciências Contábeis | 3 |
| Engenheiro | Nível Superior em Engenharia | 3 |
| Jornalista | Nível Superior em Jornalismo | 1 |
| Pedagogo | Nível Superior em Pedagogia | 6 |
| Psicólogo | Nível Superior em Psicologia | 3 |
| Secretário Executivo | Nível Superior em Letras ou Secretário Executivo | 8 |
| Total | 221 |
Pré-requisitos para Participação
Os interessados em participar do concurso da UFDPar devem atentar para as exigências de cada cargo, que vão desde comprovação de formação até experiências específicas conforme o edital. É fundamental que os candidatos verifiquem os requisitos em detalhe para a vaga desejada, pois atender a todos os critérios é uma condição básica para a aprovação na seleção.
Últimos Editais e Resultados
O último concurso da UFDPar, realizado em 2023, ofereceu 66 vagas organizadas pela Universidade Federal de Goiás (UFG). As seguintes categorias foram disponibilizadas:
| Cargo | Requisitos | Vagas | Remuneração (R$) |
|---|---|---|---|
| Assistente em Administração | Nível Médio | 32 | 2.667,19 |
| Técnico de Tecnologia da Informação | Curso Técnico na Área | 5 | 2.667,19 |
| Técnico em Contabilidade | Curso Técnico na Área | 2 | 2.667,19 |
| Administrador | Nível Superior em Administração | 5 | 4.556,92 |
| Analista de Tecnologia da Informação | Nível Superior em Tecnologia da Informação | 9 | 4.556,92 |
| Arquivista | Nível Superior em Arquivologia | 1 | 4.556,92 |
| Auditor | Nível Superior em Economia, Direito ou Ciências Contábeis | 1 | 4.556,92 |
| Bibliotecário Documentalista | Nível Superior em Biblioteconomia | 1 | 4.556,92 |
| Contador | Nível Superior em Ciências Contábeis | 3 | 4.556,92 |
| Engenheiro Civil | Nível Superior em Engenharia Civil | 1 | 4.556,92 |
| Médico | Nível Superior em Medicina | 1 | 4.556,92 |
| Pedagogo | Nível Superior em Pedagogia | 3 | 4.556,92 |
| Psicólogo | Nível Superior em Psicologia | 2 | 4.556,92 |
Processo de Seleção e Etapas
No último concurso da UFDPar, os candidatos foram avaliados por meio de uma prova objetiva, que teve caráter eliminatório e classificatório. As disciplinas cobradas variaram conforme a função, incluindo tópicos de Língua Portuguesa, Matemática, noções básicas de informática e conhecimentos específicos da área.
Por exemplo, os conteúdos de Língua Portuguesa e Matemática foram obrigatórios para todos os cargos, enquanto outras disciplinas variavam. Isso ressalta a importância de cada candidato estudar adequadamente os temas relevantes para a sua vaga específica.
Dicas de Preparação para o Concurso
Para aqueles que desejam se preparar para o concurso da UFDPar, algumas dicas fundamentais incluem:
- Planejamento: Crie um cronograma de estudos que contemple todas as disciplinas do edital.
- Material de Estudo: Utilize materiais de qualidade e atualizados, que abordem os temas do concurso.
- Acompanhamento de Notícias: Fique de olho em novas informações sobre o concurso, como datas e mudanças.
- Prática com Simulados: Realize questões de concursos anteriores para familiarizar-se com o formato.
- Grupo de Estudos: Considere formar ou participar de grupos para troca de conhecimentos e motivação.
Histórias de Aprovados
No Gran, todas as histórias de aprovação são celebradas! Alunos que se dedicam e buscam seus objetivos têm relatos inspiradores. Um exemplo é o de Guilherme C., que passou em um dos concursos mais disputados. Sua trajetória é um testemunho do investimento em uma preparação sólida e consistente.
Expectativas para o Novo Edital
Com a recente autorização do MEC para a criação de vagas, espera-se que o novo edital da UFDPar traga oportunidades com condições atrativas, além de valores salariais que acompanharão as tendências do mercado. Os próximos meses serão decisivos para a formalização desse edital, e todos os olhos estarão voltados para as atualizações oficiais.
Como Acompanhar as Novidades do Concurso
Para aqueles interessados em se manter atualizados sobre o concurso da UFDPar, é recomendável:
- Inscrever-se em newsletters e grupos de discussão relacionados ao concurso.
- Visitar regularmente o site oficial da UFDPar para conferir publicações e editais.
- Seguir nas redes sociais perfis especializados em concursos que informam sobre novidades e dicas.
Manter-se informado é crucial para ter sucesso no processo seletivo, então, utilize todas as ferramentas disponíveis para otimizar sua preparação.

